"BillType","BillNumber","Sequence","DateAction","Action","Comment","House","ModDate"
"A  ",101,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",102,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",103,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",104,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",105,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",106,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",107,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",108,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHI",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",109,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",110,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",111,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",112,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",113,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ALA",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",114,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",115,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",116,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",117,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",118,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",119,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",120,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",121,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",122,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",123,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",124,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A",124,2,5/28/2026 0:00:00,"REP REF AJU",,"A",5/28/2026 0:00:00
"A  ",125,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",126,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",127,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",128,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",129,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",130,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A",130,2,1/13/2026 0:00:00,"WITHDRAWN APP","P.L.2025, c.301.","A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",131,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",132,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A",132,2,3/9/2026 0:00:00,"W",,"A",3/9/2026 0:00:00
"A  ",133,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",134,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",135,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",136,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",137,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",138,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",139,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATG",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",140,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",141,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",142,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",143,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",144,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",145,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",146,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",147,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",148,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",149,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",150,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",151,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",152,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHO",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",153,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",154,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",155,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHI",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",156,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ALA",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",157,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",158,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A",158,2,6/15/2026 0:00:00,"REP/ACA REF AAP",,"A",6/15/2026 0:00:00
"A  ",159,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",160,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",161,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",162,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",163,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",164,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",165,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",166,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",167,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",168,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",169,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",170,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",171,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",172,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",173,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",174,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",175,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",176,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",177,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",178,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",179,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",180,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",181,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",1/7/2026 0:00:00
"A  ",182,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",183,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",184,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",185,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",186,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",187,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",188,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",189,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",190,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",191,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ALA",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",192,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",193,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",194,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",195,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",196,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",197,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",198,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",199,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHO",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",200,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",201,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",202,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHO",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",203,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",204,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",205,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",206,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",207,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",208,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",209,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",210,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",211,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",212,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",213,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",214,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",215,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",216,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",217,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",218,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",219,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",220,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",221,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",222,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",223,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",224,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",225,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",226,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHO",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",227,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHI",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",228,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",229,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",230,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",231,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",232,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AST",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",233,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",234,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",235,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AST",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",236,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AFI",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",237,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",238,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AFI",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",239,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",240,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",241,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",242,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",243,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",244,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",245,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",246,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",247,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",248,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",249,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AFI",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",250,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",251,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",252,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",253,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",254,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",255,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",256,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",257,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",258,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ALA",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",259,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",260,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",261,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",262,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",263,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",264,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",265,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHO",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",266,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACO",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",267,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACO",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",268,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",269,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",270,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",271,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",272,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",273,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",274,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",275,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",276,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",277,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",278,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",279,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",280,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AFI",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",281,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",282,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",283,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",284,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATG",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",285,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",286,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACO",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",287,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",288,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",289,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",290,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",291,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",292,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHI",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",293,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",294,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",295,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",296,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",297,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",298,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",299,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",300,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",301,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AFI",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",302,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",303,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",304,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ARP",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",305,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",306,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",307,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",308,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",309,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",310,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",311,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",312,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",313,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",314,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",315,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",316,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ARP",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",317,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",318,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHO",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",319,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",320,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AEN",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",321,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AMV",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",322,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",323,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",324,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AAN",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",325,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",326,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",327,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",328,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",329,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACW",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",330,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AOF",,"A",11/20/2025 0:00:00
"A  ",331,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",332,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",333,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",334,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ATR",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",335,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",336,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",337,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",338,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",339,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",340,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",341,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",342,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",343,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",344,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",345,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",346,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",1/28/2026 0:00:00
"A  ",347,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",348,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",349,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHO",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",350,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",351,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",352,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",353,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ASL",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",354,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",355,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACE",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",356,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",357,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",358,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHE",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",359,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF ACE",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",360,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AED",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",361,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",362,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",363,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",364,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AHU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",365,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF AJU",,"A",11/24/2025 0:00:00
"A  ",366,1,1/13/2026 0:00:00,"INT 1RA REF APS",,"A",1/28/2026 0:00:00
